PRO ABRAO STPA
PRO ABRAO STPA
PRO ABRAO STPA
Foto atualizada em:
03/04/2024

Dados do Touro
Nome: PRO ABRAO STPA
Registro:
141121STPA
Código:
200NE1121
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
09/02/2022
Criador/Prop.:
JULIO INÁCIO CORREIA
Pedigree
Avô PaternoPAINT PHANTON
Avó Paterna244810PA
Pai:
PRO PHELPS BAL
Mãe:
898418BAL
Avô MaternoPRO PROFESSOR BAL
Avó Materna672916BAL
Provas
| NELORE DE PRODUÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | 0,51 | 0,63 | 88 |
| D160 | 14,71 | 0,74 | 1 | |
| GND | 6,11 | 0,74 | 1 | |
| CD | 0,40 | 0,73 | 1 | |
| PD | 0,33 | 0,73 | 1 | |
| MD | 0,28 | 0,74 | 2 | |
| UD | 0,03 | 0,80 | 40 | |
| SOBREANO | D240 | 59,38 | 0,73 | 1 |
| GS | 5,99 | 0,73 | 1 | |
| D400 | 74,09 | 0,73 | 1 | |
| GNF | 12,1 | 0,73 | 1 | |
| CS | 0,54 | 0,73 | 1 | |
| PS | 0,47 | 0,73 | 1 | |
| MS | 0,42 | 0,73 | 1 | |
| US | 0,04 | 0,80 | 38 | |
| PEI | 0,81 | 0,75 | 2 | |
| PEIP | 0,29 | 0,74 | 19 | |
| IPP | -1,44 | 0,56 | 40 | |
| ALT | 1,68 | 0,74 | 1 | |
| DURG | ||||
| CRAC | 0,03 | 0,42 | 40 | |
| GERAL | INDD | 28,00 | 0,74 | 1 |
| INDF | 27,33 | 0,74 | 1 | |
| RMAT | 14,34 | 0,38 | 6 |
| ALIANÇA 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | ||
| DESMAMA | PN | 0,43 | 0,88 | 83 |
| D160 | 7,64 | 0,84 | 8 | |
| GND | 4,05 | 0,84 | 4 | |
| CD | 0,33 | 0,84 | 1 | |
| PD | 0,11 | 0,84 | 25 | |
| MD | 0,06 | 0,84 | 36 | |
| SOBREANO | D240 | 12,97 | 0,81 | 30 |
| GDS | 31.12 | 0,81 | 28 | |
| D400 | 20,6 | 0,81 | 23 | |
| GNF | 5,62 | 0,81 | 13 | |
| CS | 0,37 | 0,81 | 1 | |
| PS | 0,24 | 0,81 | 11 | |
| MS | 0,17 | 0,81 | 20 | |
| US | 0,5 | 0,85 | 53 | |
| PEI | 0,86 | 0,81 | 2 | |
| PEIP | 0,57 | 0,81 | 5 | |
| IPP | -3,84 | 0,69 | 22 | |
| PP18 | - | - | - | |
| ÍNDICES | RMAT | 16,44 | 4 | 0,39 |
| HMAT | 0,33 | 0,5 | 42 | |
| INDD | 11,97 | - | 18 | |
| INDF | 12,42 | 4 | 15 | |
| IFRIG | - | - | - | |
| IPREC | - | - | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 37 | ||
| REBANHO | 1 |
Comentários
- Jovem reprodutor, identificado e escolhido para participar do teste oficial de progênie do Nelore de Produção;
- Filho de PRO Phelps em matriz que vem do trabalho de seleção da Fazenda Bálsamo;
- Touro de alto desempenho para velocidade de ganho em peso, indicado para produção de bezerros pesados.
Vídeo